Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.060 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 24 |
| - davon Zucker g/l | 16 |
| Restsüsse | 16,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Perlwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Weißwein Cuvée |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.060 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 24 |
| - davon Zucker g/l | 16 |
| Restsüsse | 16,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
Von Winning Weinmanufaktur GmbH, Weinstraße 10, 67146, Deidesheim, Deutschland
Weißwein Cuvée