Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.250 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 79 |
| - davon Zucker g/l | 73 |
| Restsüsse | 72,9 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 9,1 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Riesling |
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.250 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 79 |
| - davon Zucker g/l | 73 |
| Restsüsse | 72,9 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 9,1 |
Riesling