Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.010 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 17 |
| - davon Zucker g/l | 8 |
| Restsüsse | 10,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,2 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Perlwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Müller-Thurgau |
Munter, lebendig und verspielt bringt der Secco Blanc duftige Variationen auf den Gaumen und verführt zu mehr.
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.010 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 17 |
| - davon Zucker g/l | 8 |
| Restsüsse | 10,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,2 |
Weingut Kress KG, Mühlbachstraße 115, 88662, Überlingen, Deutschland
Müller-Thurgau