Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.220 |
| Energie kcal | 770 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 14 |
| - davon Zucker g/l | 4 |
| Restsüsse | 3,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,7 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Produktart | Wein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Sauvignon Blanc |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.220 |
| Energie kcal | 770 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 14 |
| - davon Zucker g/l | 4 |
| Restsüsse | 3,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,7 |
Weingut Kress KG, Mühlbachstraße 115, 88662, Überlingen, Deutschland
Sauvignon Blanc