Nährwerte
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 1,5 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Weingut |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
Pernod Ricard Deutschland GmbH, Einsteinring 8 86368, Gersthofen , Deutschland