Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 840 |
| Energie kcal | 200 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 50 |
| - davon Zucker g/l | 34 |
| Sulfite | Ja |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Riesling |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 840 |
| Energie kcal | 200 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 50 |
| - davon Zucker g/l | 34 |
| Sulfite | Ja |
Riesling