Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.400 |
| Energie kcal | 810 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 18 |
| - davon Zucker g/l | 11 |
| Restsüsse | 12 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 3,8 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Chenin Blanc,Chardonnay |
Ein goldfarbener Crémant mit feiner Perlage. Fruchtbetonter Gaumen mit Aromen von Birne, Honigmelone und feinen Zitrusnoten. Ein klassischer, cremiger Stil mit Anklängen von Rhabarber und schöner, fast mineralischer Länge. 12 Monate Hefelager bescheren einen Hauch Brioche!
Verfügbarkeit: Vorrätig
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.400 |
| Energie kcal | 810 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 18 |
| - davon Zucker g/l | 11 |
| Restsüsse | 12 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 3,8 |
Maison Bouvet-Ladubay, 1, rue de l Abbaye F-49400, Saumur, Frankreich
Chenin Blanc,Chardonnay