Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.970 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 24 |
| - davon Zucker g/l | 15 |
| Restsüsse | 14,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,7 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Rotwein Cuvée |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.970 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 24 |
| - davon Zucker g/l | 15 |
| Restsüsse | 14,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,7 |
Weingut Von Winning, Weinstraße 10, 67146, Deidesheim, Deutschland
Rotwein Cuvée