Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.190 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 11 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,5 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Weißburgunder |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.190 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 11 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,5 |
Weißburgunder