Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.850 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 25 |
| - davon Zucker g/l | 17 |
| Restsüsse | 15,3 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,6 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Wein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Weißburgunder |
Elegante Fruchtaromen von grünem Apfel, Melone und Holunderblüte. Dieser Secco präsentiert sich und fruchtig mit einem herrlich ausgeprägten Süße– und Säurespiel.
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.850 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 25 |
| - davon Zucker g/l | 17 |
| Restsüsse | 15,3 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,6 |
Weinmanuf. Geh. Rat Dr.v. Bassermann-Jordan GmbH, Kichgasse 10 67146, Deidesheim, Deutschland
Weißburgunder