Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.750 |
| Energie kcal | 900 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 615 |
| - davon Zucker g/l | 62 |
| Restsüsse | 63,4 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Sauvignon Blanc |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.750 |
| Energie kcal | 900 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 615 |
| - davon Zucker g/l | 62 |
| Restsüsse | 63,4 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7 |
Sauvignon Blanc