Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 5.590 |
| Energie kcal | 1.340 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 999 |
| - davon Zucker g/l | 173 |
| Restsüsse | 183,4 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 8,7 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Welschriesling |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 5.590 |
| Energie kcal | 1.340 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 999 |
| - davon Zucker g/l | 173 |
| Restsüsse | 183,4 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 8,7 |
Welschriesling