Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.100 |
| Energie kcal | 740 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 32 |
| - davon Zucker g/l | 23 |
| Restsüsse | 22,2 |
| Salz g/l | 0,01 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 8,1 |
| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Rebsorten | Riesling |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.100 |
| Energie kcal | 740 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 32 |
| - davon Zucker g/l | 23 |
| Restsüsse | 22,2 |
| Salz g/l | 0,01 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 8,1 |
Riesling