Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.970 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 46 |
| - davon Zucker g/l | 39 |
| Restsüsse | 39,2 |
| Salz g/l | 0,01 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 9,1 |
| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Rebsorten | Riesling |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.970 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 46 |
| - davon Zucker g/l | 39 |
| Restsüsse | 39,2 |
| Salz g/l | 0,01 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 9,1 |
Riesling