Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.180 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 17 |
| - davon Zucker g/l | 7 |
| Restsüsse | 6,6 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Riesling |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.180 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 17 |
| - davon Zucker g/l | 7 |
| Restsüsse | 6,6 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
Riesling