Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.220 |
| Energie kcal | 770 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 15 |
| - davon Zucker g/l | 5 |
| Restsüsse | 4,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,9 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Spätburgunder |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.220 |
| Energie kcal | 770 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 15 |
| - davon Zucker g/l | 5 |
| Restsüsse | 4,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,9 |
Spätburgunder