Nährwerte
Nährwert per 100g
| Restsüsse | 8,5 |
| Säure | 4,0 |
| Sulfite | Enthält Sulfite. |
| Füllmenge | 0,75 L |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Spätburgunder/Pinot Noir |
| Restsüsse | 8,5 |
| Säure | 4,0 |
| Sulfite | Enthält Sulfite. |
Staatsweingut Meersburg, Seminarstr. 6, 88709, Meersburg, Deutschland
Spätburgunder/Pinot Noir