Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.430 |
| Energie kcal | 820 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 40 |
| - davon Zucker g/l | 9 |
| Restsüsse | 0,9 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2021 |
| Land | |
| Weingut |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.430 |
| Energie kcal | 820 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 40 |
| - davon Zucker g/l | 9 |
| Restsüsse | 0,9 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6 |
CIELO E TERRA, Via IV Novembre, 39 I-36050, MONTORSO VIC. (VI) , Italien