Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.010 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 2,3 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 8,2 |
| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Rebsorten | Riesling |
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.010 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 2,3 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 8,2 |
Riesling