Nährwerte
| Energie kJ | 4.190 |
| Energie kcal | 1.000 |
| Restsüsse | 0,7 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,9 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2020 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Merlot |
| Energie kJ | 4.190 |
| Energie kcal | 1.000 |
| Restsüsse | 0,7 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,9 |
Markus Schneider, Am Hohen Weg 1 67158, Ellerstadt, Deutschland
Merlot