Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.340 |
| Energie kcal | 800 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 25 |
| - davon Zucker g/l | 3 |
| Restsüsse | 2,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Merlot |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.340 |
| Energie kcal | 800 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 25 |
| - davon Zucker g/l | 3 |
| Restsüsse | 2,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5 |
Merlot