Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 5 |
| Energie kJ | 2.830 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 1 |
| Kohlenhydrate g/l | 21 |
| - davon Zucker g/l | 14 |
| Restsüsse | 13,7 |
| Salz g/l | 0,01 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,7 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Müller-Thurgau,Cabernet Blanc |
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 5 |
| Energie kJ | 2.830 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 1 |
| Kohlenhydrate g/l | 21 |
| - davon Zucker g/l | 14 |
| Restsüsse | 13,7 |
| Salz g/l | 0,01 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,7 |
Müller-Thurgau,Cabernet Blanc