Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.850 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,4 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Chardonnay |
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.850 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,4 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
Chardonnay