Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.500 |
| Energie kcal | 840 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 9 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Merlot,Blaufränkisch,Cabernet Franc |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.500 |
| Energie kcal | 840 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 9 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6 |
Merlot,Blaufränkisch,Cabernet Franc