Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.330 |
| Energie kcal | 800 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 18 |
| - davon Zucker g/l | 7 |
| Restsüsse | 7,2 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,3 |
| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2023 |
| Land | |
| Produktart | Wein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Dornfelder,Portugieser |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.330 |
| Energie kcal | 800 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 18 |
| - davon Zucker g/l | 7 |
| Restsüsse | 7,2 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,3 |
Uli Metzger, Langgasse 34 67269, Grünstadt-Asselheim, Deutschland
Dornfelder,Portugieser