Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.060 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 14 |
| - davon Zucker g/l | 3,9 |
| Restsüsse | 3,9 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,2 |
| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Rebsorten | Grauburgunder |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.060 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 14 |
| - davon Zucker g/l | 3,9 |
| Restsüsse | 3,9 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,2 |
Grauburgunder