Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.280 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,4 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,1 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Grauburgunder |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.280 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,4 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,1 |
Grauburgunder