Nährwerte
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/32a7774ae4d4880775587f6bacd8143cc93bde9d |
| Restsüsse | 1,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,1 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Chardonnay |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/32a7774ae4d4880775587f6bacd8143cc93bde9d |
| Restsüsse | 1,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,1 |
Chardonnay