Nährwerte
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
| Füllmenge | 0,7 L |
|---|---|
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Spirituose |
| Weingut |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
Glenmorangie Distillery, A9, Tain IV19 1PZ, Vereinigtes Königreich