Nährwerte
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/adaedac1523a7c2d3f581da49b904cbe154d4e13 |
| Restsüsse | 1,2 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,1 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Pinot Noir |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/adaedac1523a7c2d3f581da49b904cbe154d4e13 |
| Restsüsse | 1,2 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,1 |
Pinot Noir
100% erste Pressung