Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.000 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 4,7 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,8 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Wein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Turbiana,Chardonnay |
Feine und durchgehende Perlage, goldgelbe Farbe mit grünen Reflexen, so erscheint er im Glas.In der Nase ist er duftend, Kekse und Haselnuss machen sich breit, Heu und Tabak gesellen sich dazu.Seidige und cremige Textur macht Platz für Säure.
Verfügbarkeit: Vorrätig
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.000 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 4,7 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,8 |
Cà dei Frati, Via Frati, 22 I-25019, Lugana di Sirmione - Brescia, Italien
Turbiana,Chardonnay