Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.070 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 1,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,9 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Rebsorten | Chardonnay |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.070 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 1,5 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,9 |
Chardonnay