Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.460 |
| Energie kcal | 830 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 14 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,9 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2023 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Merlot |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.460 |
| Energie kcal | 830 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 14 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,9 |
Merlot