Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.200 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 9 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1 |
| Sulfite | traces |
| Säure | 5,2 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Rebsorten | Merlot,Blaufränkisch,Zweigelt |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.200 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 9 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1 |
| Sulfite | traces |
| Säure | 5,2 |
Merlot,Blaufränkisch,Zweigelt