Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.390 |
| Energie kcal | 810 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 1 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,5 |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.390 |
| Energie kcal | 810 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 1 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,5 |
Sangiovese