Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.990 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 3 |
| Restsüsse | 2,6 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,5 |
| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Spätburgunder |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.990 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 12 |
| - davon Zucker g/l | 3 |
| Restsüsse | 2,6 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,5 |
Spätburgunder