Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.030 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 15 |
| - davon Zucker g/l | 6 |
| Restsüsse | 5,7 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Weißburgunder,Müller-Thurgau,Riesling |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.030 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 15 |
| - davon Zucker g/l | 6 |
| Restsüsse | 5,7 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
Weißburgunder,Müller-Thurgau,Riesling