Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.260 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 16 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 0,1 |
| Salz g/l | 0,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6 |
| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Syrah,Cinsault,Grenache |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.260 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 16 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 0,1 |
| Salz g/l | 0,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6 |
Syrah,Cinsault,Grenache