Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.710 |
| Energie kcal | 650 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 1 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 10,4 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,2 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Spätburgunder |
Laurent Perrier brachte 1968 den ersten echten Rosé Champagner, welcher aus 100 % Pinot Noir Trauben hergestellt wird, auf den Markt. Keine Assemblage, wie oft beim Champagner üblich, sondern reinsortig. Sauberes und frisches Bukett nach kleinen roten Früchten. Im Geschmack angenehm säuerlich und fruchtig.
Verfügbarkeit: Vorrätig
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.710 |
| Energie kcal | 650 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 1 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 10,4 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,2 |
Domaine Laurent-Perrier, 51150 Tours-Sur-Marne, France
Spätburgunder