Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.460 |
| Energie kcal | 590 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 18 |
| - davon Zucker g/l | 17 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Nein |
| Füllmenge | 0,5 L |
|---|---|
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Spirituose |
| Weingut |
Weich, umhüllend, elegant und fein, mit Noten von Kastanienhonig, getrockneten Pflaumen und Lakritze ist er das Ergebnis einer sorgfältigen und gewissenhaften Destillation.
Verfügbarkeit: Vorrätig
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.460 |
| Energie kcal | 590 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 18 |
| - davon Zucker g/l | 17 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Nein |
Cà dei Frati, Via Frati, 22 I-25019, Lugana di Sirmione - Brescia, Italien
Mindestens 24 Monate in Barriques