Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.030 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 25 |
| - davon Zucker g/l | 16 |
| Restsüsse | 14,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,6 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Perlwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Dornfelder,Merlot |
Himbeeren und Kirschen springen direkt aus dem Glas. Das gekonnte Süß-Säurespiel steigert mit jedemSchluck den Trinkspaß.
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.030 |
| Energie kcal | 720 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 25 |
| - davon Zucker g/l | 16 |
| Restsüsse | 14,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,6 |
Uli Metzger, Langgasse 34, 67269, Grünstadt-Asselheim, Deutschland
Dornfelder,Merlot