Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.710 |
| Energie kcal | 650 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 8 |
| - davon Zucker g/l | 8 |
| Restsüsse | 11,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,4 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | Chardonnay,Pinot Noir |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.710 |
| Energie kcal | 650 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 8 |
| - davon Zucker g/l | 8 |
| Restsüsse | 11,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,4 |
Domaine Laurent-Perrier, 51150 Tours-Sur-Marne, France
Chardonnay,Pinot Noir