Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.850 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 0,9 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,6 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Chasselas |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 2.850 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 0,9 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,6 |
Chasselas