Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.070 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 11 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 1,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,5 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2025 |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Grauer Burgunder |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.070 |
| Energie kcal | 730 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 11 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 1,3 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,5 |
Grauer Burgunder