Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.190 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 11 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 0,8 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,4 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Chardonnay |
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 3.190 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 11 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 0,8 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 6,4 |
Chardonnay