Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.200 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 0,6 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,3 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Müller-Thurgau |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.200 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 0,6 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,3 |
Müller-Thurgau