Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.190 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 0,2 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,9 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Spätburgunder |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.190 |
| Energie kcal | 760 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 0 |
| Restsüsse | 0,2 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,9 |
Spätburgunder