Nährwerte
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/20c6503a78f92caf54b440a38a61de1a18dff613 |
| Restsüsse | 8 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 3,7 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Land | |
| Weingut | |
| Rebsorten | Chardonnay,Pinot Noir,Pinot Meunier |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/20c6503a78f92caf54b440a38a61de1a18dff613 |
| Restsüsse | 8 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 3,7 |
Veritable Negociant GmbH & Co. KG, Hauptstraße 7 65343, Eltville , Deutschland
Chardonnay,Pinot Noir,Pinot Meunier