Nährwerte
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 0,75 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut | |
| Rebsorten | 100% Pinot Noir |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
100% Pinot Noir
100% erste Pressung