Nährwerte
Nährwert per 100g
Restsüsse | 11,0 |
Säure | 5,5 |
Sulfite | Enthält Sulfite. |
Farbe | rose |
---|---|
Füllmenge | 0,75 L |
Gebiet | |
Jahrgang | 2020 |
Weingut | |
Land | Italien |
Produktart | Schaumwein |
Restsüsse | 11,0 |
Säure | 5,5 |
Sulfite | Enthält Sulfite. |
Cantina Colli del Soligo, Via G. Brandolini, 18 I-31050, Solighetto (TV), Italien
90% Glera, 10% Pinot Nero